Людмила Андреєвна
Резюме Stew
30 травня 2020р.Вінниця
Зайдіть або зареєструйтесь як роботодавець, щоб побачити контактну інформацію.
- Освіта—
- Досвід роботине має значення
- Тип роботибудь-яка
- Вид зайнятостібудь-який
Професійні навички
Початковий текст
APPLICATION FORM | |||||||||||||||||||||||
| POSITION(S): | waitress | |||||||||||||||||||||
PERSONAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||
| SURNAME (as indicated in your international passport): | Pushchal | |||||||||||||||||||||
| NAME(as indicated in your international passport): | Liudmyla | |||||||||||||||||||||
| Father’s name | Andrei | |||||||||||||||||||||
| DATE OF BIRTH: | ************* | |||||||||||||||||||||
| PLACE OF BIRTH(country, region, city/town/village): | Ukraine, Vinnytsia region, Mogilev-Podilsky. | |||||||||||||||||||||
| PLACE OF RESIDENCE (country, region, city/town/village, street, apartment) Post Code | Ukraine, Vinnytsia region, Mogilev-Podilsky, Sportivnya street, 55. | |||||||||||||||||||||
| CITIZENSHIP: | Ukrainian | Height | 164 | |||||||||||||||||||
| MARITAL STATUS (single, married, divorced): | single | |||||||||||||||||||||
Weight | 53 | ||||||||||||||||||||||
| NUMBER OF CHILDREN: | - | |||||||||||||||||||||
| PHONE CONTACTS : | ||||||||||||||||||||||
| E-MAIL: | ***************** | |||||||||||||||||||||
| SKYPE: | live:d877983455b3435f | |||||||||||||||||||||
| NEAREST INTERNATIONAL AIRPORT: | Kiev Boryspil International Aiport | |||||||||||||||||||||
KNOWLEDGE OF LANGUAGES | |||||||||||||||||||||||
| ENGLISH LEVEL | POOR | * | SATISFACTORY | GOOD | EXCELLENT | |||||||||||||||||
| GERMAN LEVEL | POOR | SATISFACTORY | GOOD | EXCELLENT | ||||||||||||||||||
| ITALIAN LEWEL | POOR | SATISFACTORY | GOOD | EXCELLENT | ||||||||||||||||||
| FRENCH LEVEL | POOR | SATISFACTORY | GOOD | EXCELLENT | ||||||||||||||||||
| OTHER LANGUAGES (INDICATE PLEASE): | ||||||||||||||||||||||
| Ukrainian and Russian | POOR | SATISFACTORY | GOOD | * | EXCELLENT | |||||||||||||||||
| NATIVE LANGUAGE: | Ukrainian | |||||||||||||||||||||
EDUCATION | |||||||||||||||||||||||
| NAME OF INSTITUTION: | Technoljgical- Economical colledge | |||||||||||||||||||||
| YEARS OF STUDY, GRADE Specialization: | 2008-2012 Cook, Waitress | |||||||||||||||||||||
NEXT OF KIN | |||||||||||||||||||||||
| RELATION(mother/father, sister/brother, other): | mather | |||||||||||||||||||||
| SURNAME, NAME: | Telefus Catherine | |||||||||||||||||||||
| TELEPHONE NUMBERS: | ************* | |||||||||||||||||||||
| ADDRESS: Ukrain, Vinnytsa region, in the city Mohyliv-Podilsky, Sportivnya street, 55. | ||||||||||||||||||||||
DOCUMENTS AND CERTIFICATES | |||||||||||||||||||||||
NAME | NUMBER | BODY/ORGANIZATION ISSUED THE DOCUMENT | DATE OF ISSUE | DATE OF EXPIRE | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PASS | FB348865 | 0525 | ********** | ********** | ||||||||||||||||||
| SEAMAN’SBOOK | AB625524 | PORT ODESSA | ********** | 22.022023 | ||||||||||||||||||
| BASIC SAFETY TRAINING | 06938 | Ukraine Seafarers Training Centre | 28.12.17 | 28.12.22 | ||||||||||||||||||
| PANAMA SEAMAN BOOK | ||||||||||||||||||||||
| SECURITY AWARENESS TRAINING | 05868 | Ukraine Seafarers Training Centre | 28.12.17 | 28.12.22 | ||||||||||||||||||
| YELLOW FEVER | - | - | - | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
QUALIFICATION CERTIFICATES | |||||||||||||||||||||||
NAME | NUMBER | BODY/ORGANIZATION ISSUED THE DOCUMENT | DATE OF ISSUE | DATE OF EXPIRE | |||||||||||||||||||
| ENDORSEMENT | ||||||||||||||||||||||
| Advanced Fire Fighting | 05019 | Ukraine Seafarers Training Centre | 28.12.17 | 28.12.22 | ||||||||||||||||||
| Training for Personnel Serving on Passenger Ship | 03704 | Ukraine Seafarers Training Centre | 28.12.17 | 28.12.22 | ||||||||||||||||||
| Steward Assistant | 00171 | Ukraine Seafarers Training Centre | 28.12.17 | 28.12.22 | ||||||||||||||||||
| Ship Administrator | 00041 | Ukraine Seafarers Training Centre | 28.12.17 | 28.12.22 | ||||||||||||||||||
MARITIME EXPERIENCE (LAST CONTRACTS) | |||||||||||||||||||||||
VESSEL | FLAG | OWNER/ MANAGMENT | TYPE | RANK | FROM | TO | |||||||||||||||||
| Salamis Filoxenia | Cyprus | Salamis Lines | Cruise ship | Bar waitress | 09.05.19 | 21.10.19 | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||
WORK EXPERIENCE | ||||||
OCCUPATION OR POSITION HELD | NAME AND ADRESS OF EMPLOYER | TYPE OF BUSINESS OR SECTOR | MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES | DATES | ||
FROM | TO | |||||
| Waiter | Restaurant “Petro Palats” Vinnytsa region, in the city Mogilev-Podilsky, Kievskaya street 1 | Meeting and serving guests; cleaning the working place; assisting chief cook; providing bills; | 24.03.12 | 25.05.15 | |
| Waiter | Restaurant “Sofia” Kherson region, Genichesk city, Paris Commune street, 4 | Meeting and serving guests; cleaning the working place; assisting chief cook; providing bills; | 01.09.15 | 30.10.16 | |
| Waiter | Intourist hotel Zaporozhye region, Zaporozhye, Prospect Soborny, 135 | Meeting and serving guests; cleaning the working place; assisting chief cook; providing bills; | 25.11.16 | 05.01.18 | |
| ||||||
| . | |||||
| ||||||
| ||||||
Hobbies / Skills:
Hardworking, responsible, reliable and honest person
Computer knowledge:
Please indicate where/how you found us | ||
Date |
