Максим Николаевич
Резюме Трейдер
27 лютого 2019р.Дніпропетровська область
Зайдіть або зареєструйтесь як роботодавець, щоб побачити контактну інформацію.
- Освіта—
- Досвід роботине має значення
- Тип роботибудь-яка
- Вид зайнятостібудь-який
Професійні навички
Початковий текст
******* Максим Николаевич | |||||||
Дата рождения: | ********** | ||||||
Контактный телефон: | |||||||
Эл.почта: | **************** | ||||||
Адрес места проживания: | г. Днепропетровск, ***************Д | ||||||
Цель: | Получение должности Трейдера, Аналитика. | ||||||
Образование Высшее | Начало обучения 1995г | Окончание2000г | |||||
Учебное заведение: | Криворожский технический университет | ||||||
Факультет: | Электротехнический | ||||||
Специальность: | Инженер электрических систем электроснабжения | ||||||
Последние места работы в порядке убывания | |||||||
Период работы 05.2009– по нынешний момент | Компания | Частный предприниматель | |||||
Должность | Трейдер - на данный момент портфель торговых стратегий приносит прибыль в *************% годовых. | ||||||
- практикующий трейдер на собственном капитале и капитале инвесторов - имею опыт работы рынке Форекс, Фьючерсов(СМЕ), Акций(NYSE, Nasdaq), Криптовалют. -торгую в следующих платформах M**************; 5Multicharts; Sierra Chart, ATAS - занимаюсь анализом управляющих и торговых роботов - прибыльно торгую с помощью робота собственной разработки - имею опыт торговли с помощью HFT роботов, нейронных сетей - принимал участие в разработке торговых алгоритмов, написании, тестировании, оптимизации и запуске роботов - имею прибыльный торговый алгоритм для торговли на рынке Форекс, Фьючерсов, Акций, Криптовалют. - есть опыт в построении и управлении командой трейдеров. | |||||||
Период работы *************16 | Компания | ООО «Международная академия биржевой торговли» Форекс-брокер «Форексклуб» | |||||
Должность | Финансовый аналитик | ||||||
Обязанности | - проводил обучающие курсы, мастер-классы по биржевой торговле - составлял и сопровождал инвестиционные портфели для инвесторов. - сопровождал трейдеров в торговле. - составление планов продаж - разработка стратегии и новых идей для продаж | ||||||
Период работы 05.2005 – 08.2017 | Компания | ООО «Электролайт». Основное направление деятельности компании - электромонтажные работы и торговля электрооборудованием. | |||||
Должность | Учредитель - Директор | ||||||
Обязанности | -открытие компании -руководство всеми структурными подразделениями компании; - выработка и исполнение генеральной стратегии компании; - контроль финансовой и хозяйственной деятельностей; - подбор сотрудников. | ||||||
Образование по Трейдингу: | - Базовый курс трейдера - Свечной анализ -Графический анализ -Фундаментальный анализ -Математический анализ -Управление капиталом -Психология трейдинга -Волновая теория -Числа Фибоначчи - «Эффективный трейдинг на фондовых рынках» Герчик - Автоматическая торговля - Футпринт - Анализ потока ордеров и дельты. | ||||||
Тренинги: - Личностный рост
- Управление командой
- Эффективные переговоры
-Активные продажи
Знание языков: - Английский- университетский уровень, читаю, понимаю.
- Немецкий – уровень В1, обучение в «Гетте» институте.
Семейное положение:Женат, дочь.
При взаимовыгодном сотрудничестве могу привлечь для работы трейдеров и инвесторов.
