Кристина Анатольевна
Резюме Stewardess
29 августа 2018 г.Новая Одесса, Николаевская область
Войдите или зарегистрируйтесь как работодатель, чтобы увидеть контактную информацию.
- Образование—
- Опыт работыне имеет значения
- Тип работылюбая
- Вид занятостилюбой
Профессиональные навыки
Исходный текст
Marine Agency Company
Ukraine, Odessa, 6 Lev Tolstoy St.
Tel. ***************
*******************
E-mail: ******************** (mailto:********************)
*******************************
www.ksw-crewing.com
FAMILY NAME | Sheremeta | RANK | OPTIONAL RANK | VESSEL TYPE | EXPECTED SALARY | |||||||||||||||||||||
FIRST NAME | Krystyna | stewardess | - | yacht | 1600 (+) | |||||||||||||||||||||
FATHER’S NAME | ||||||||||||||||||||||||||
DATE OF BIRTH | ********** | No | DATE OF ISSUE | DATE OF EXPIRE | ||||||||||||||||||||||
PLACE OF BIRTH | Odessa, Ukraine | TRAV. PASSPORT | EP331983 | ********** | ********** | |||||||||||||||||||||
ENGLISH | good | SEAM. PASSPORT | AB521151 | ********** | ********** | |||||||||||||||||||||
TELEPHONE | VISA USA | no | ||||||||||||||||||||||||
ADDRESS | Atamana Golovatogo ********** ,Odessa, Ukraine | |||||||||||||||||||||||||
NEXT OF KIN, TEL | Mother. ************* | |||||||||||||||||||||||||
EDUCATION | Seafarers Training Centre | |||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE OF COMPETENCY | No | DATE OF ISSUE | COUNTRY | PORT OF ISSUE | INOCULATIONS AND TESTS | DATE | ||||||||||||||||||||
Certificate | ************3 | ********** | Ukraine | Illichivsk | ||||||||||||||||||||||
ENDORSEMENTS | No | DATE OF ISSUE | COUNTRY | PORT OF ISSUE | DATE OF EXPIRE | HEIGHT | 167 | OVERALL | M (44) | |||||||||||||||||
Endorsement | ************3 | ********** | Ukraine | Illichivsk | WEIGHT | 59 | SHOES | 39 | ||||||||||||||||||
EYES | Green | HAIR | Black | |||||||||||||||||||||||
Certificates STCW: | No | DATE OF ISSUE | expiration date | SPECIAL COURSE ATTENDED | No | DATE OF ISSUE | expiration date | |||||||||||||||||||
Certificate of Safety Familiarization Basic Training And Instruction for All | 03913 | ********** | ********** | |||||||||||||||||||||||
Certificate of Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats | ||||||||||||||||||||||||||
Certificate of proficiency Ship’s cabin steward | ||||||||||||||||||||||||||
Certificate of Training of Passenger Ship Personnel | ||||||||||||||||||||||||||
Certificate of security awareness training for all seafarers | 02614 | ********** | ********** | |||||||||||||||||||||||
Certificate of ship’s cabin attendant | ||||||||||||||||||||||||||
VESSEL | COMPANY | FLAG | TYPE | DWT | GRT | TEU | CREW | RANK | FROM | TILL | ||||||||||||||||
Aegean Paradise | Vival Marine | Bahamas | Passenger ship | 4863 | Bar waiter | ********** | ********** | |||||||||||||||||||
Mermaid | Sea factor | Bahamas | Yacht | Stewardess | ********** | ********** | ||||||||||||||||||||
Astor | CMV | Bahamas | Passenger ship | 3498 | Bar waiter | ********** | ********** | |||||||||||||||||||
Astor | CMV | Bahamas | Passenger ship | 3498 | Bar waiter | ********** | ********** | |||||||||||||||||||
Magellan | CMV | Bahamas | Passenger ship | 3498 | Shop attendant | ********** | ********** | |||||||||||||||||||
Magellan | CMV | Bahamas | Passenger ship | 3498 | Shop attendant | ********** | ********** | |||||||||||||||||||
