Евгений Николаевич
Резюме Бариста-Бармен
11 липня 2020р.Одеса
Зайдіть або зареєструйтесь як роботодавець, щоб побачити контактну інформацію.
- Освітасередня спеціальна
- Досвід роботи1-2 роки
- Тип роботибудь-яка
- Вид зайнятостібудь-який
Професійні навички
Освіта
середня спеціальна
Початковий текст
1 | APPLICATION FORM | RANK | Barista-Bartender | PHOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of availability: ********** Required salary: 1000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY NAME | Gavriushkin | No | DATE OF ISSUE | DATE OF EXPIRY | PLACE OF ISSUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST NAME | Yevhen | TRAVEL PASSPORT | FL521877 | 05.02.18 | 05.02.28 | Odessa | |||||||||||||||||||||||||||||||
FATHER’S NAME | Nikolaevich | SEAMAN'S BOOK | AB576139 | 22.02.16 | 22.02.21 | Port Odessa | |||||||||||||||||||||||||||||||
DATE AND PLACE OF BIRTH | ********** | USA VISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLACE OF BIRTH | Odessa, Ukraine | ADDRESS | Home 173, Nezavisimosti street, Krasnoselka village, Odessa region, Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEPHONE | Показати контакти | NEXT OF KIN DETAILS & ADDRESS | Gavriushkina Ludmila Vasil`evna ********** Ukraine, Odessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGLISH, DEUTSCH | B2. A2 | MARITAL STATUS | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCATION | complete secondary education | CHILDREN | Not | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEAR OF FIRST SEA SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE OF COMPETENCY | No | DATE | COUNTRY | PORT OF ISSUE | INOCULATIONS, TESTS & PERSONAL DATA | DATE OF ISSUE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Second class seaman | 15460/2015/08 | ********** | Ukraine | Port Odessa | MEDICAL EXAMINATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUG & ALCOHOL TEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YELLOW FEVER | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDORSEMENTS | STCW | No | DATE | COUNTRY | EXPIRE | PORT OF ISSUE | CHOLERA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEIGHT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIGHT | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIAL COURSE ATTENDED | No | DATE | PLACE | SPECIAL COURSE ATTENDED | No | DATE | PLACE | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORT OF DANGEROUS CARGOES | SURVIVAL CRAFTS & RESCUE BOATS | 3630 | ********** | Odessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RADAR / ARPA | SURVIVAL AT SEA & RESCUE FACILIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADAR PLOTING AIDS SIMULATOR | FAST RESCUE BOATS COURSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.O. (G.M.D.S.S.) | ELECTRONIC CHART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIDGE TEAM MANAGEMENT | TANKER FAMILIARIZATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDICAL CARE/ MEDICAL FIRST AID | CRUDE OIL WASHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVANCED FIRE FIGHTING | INERT GAZ SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREVENTION MARINE POLUTION | RO-RO PASSENGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIP’S SECURITY OFFICER | TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (A-VI/6-2) | 11036 | ********** | Odessa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BASIC SAFETY CERTIFICATE | 10855 | ********** | Odessa | SECURITY TRAINING FOR ALL SEAMEN (A-VI-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VESSEL NAME / IMO | FLAG | TYPE | DWT | SHIP’S MANAGER / COMPANY | ENGINE | BHP | El. kW | CREW | RANK | FROM | TILL | ||||||||||||||||||||||||||
«KENTAVR» 8728907 | Ukraine | Tug | 165 | Ukraine | 600 kWt | UA | Apprentice | ********** | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||
Work Experience:
Welder / Auto Private Service / 2015-2016
Assistant Bartender / Restaraunt “Karas”/ ********** – **********
Barista “Aroma Cava”********** – **********
Barista “Dose café” (Sultanate of Oman) *************.12.2019
